Um die Kanten von Blechen zum Biegen oder Falten präzise zu nuchtern, ist eine horizontale V-Nut maschine ein spezielles Gerät, das zum V-förmigen Einstechen oder Abdecken von Blechen verwendet wird. Diese Maschine wird normaler weise in Bereichen wie Elektronik, Klimaanlage, Metall herstellung und Beschilderung produktion eingesetzt, unter anderem, wo saubere, glatte Biegungen oder Verbindungen genaue, gleichmäßige Rillen erfordern.
Zur Steuerung des Radius des Biege winkels im nachfolgenden Biege vorgang zeichnet sich die Horizontal V Grooving Machine durch präzise Einstechen von Blechen aus.
Es besteht aus zuverlässigen und hochwertigen Teilen und ist auf jede Größe von V-Grooving-Maschinen zuges chnitten. Die horizontale V-Grooving-Maschine ist die beste ihrer Klasse und kommt in einer Vielzahl von Typen und Kräften mit einstellbaren Längen und Scher dicken.
Taiwan esi scher CNC-Controller: Hua zhong Universität für Wissenschaft und Technologie
Servomotor: Japans Panasonic
HINWIN mit Sitz in Taiwan stellt hochpräzise Kugel schrauben her.
Taiwans linearer Leitfaden für hohe Präzision HINWIN
Ritzel antrieb und Zahnstange: YYC, Taiwan
Japans NSK-Kontakt kugellager
Schlitz schneider: Koreanischer Hersteller KORLOY
Elektrische Teile: AT & T mit Sitz in Taiwan
Pneumatischer Zylinder: Taiwans AT & T
Stromkabel: Deutschlands IGUS
Stabil, genau und leise
Die Gesamt steifigkeit der Werkzeug maschine ist robust, robust und langlebig, da das Bett und der Querbalken mit einer Rahmens truktur ausgestattet sind. Der Tisch besteht aus 60mm niedrig legiertem hochfestem Baustahl und der Rahmen aus Q345-Stahlplatte.
Hua zhong Universität für Wissenschaft und Technologie CNC-System
CNC-System A60C Steuerung an der Hua zhong Universität für Wissenschaft und Technologie
CNC-Touchscreen-Display, 15-Zoll
Reaktions zeit für Beschleunigung und Verzögerung: 0,5 US
Verwendung einer Fallback-Funktion
PLC-Interrupt-Funktion: Die Dauer des Scannens ist
Auf 10 ms eingestellt
Vermeidung von Kollisionen
Legierung klinge
Jede Klinge kann während der Bearbeitung dank der Verwendung von vier Rillen messern gleichmäßig rillen.
Stahl legierung wird verwendet, um die Klingen herzustellen.
Verwendet Doppel düsen blasen, um Partikel vollständiger zu entfernen.
NEIN | Inhalt | Einheit | Parameter | |||
1 | Typ | Mm | RAS-1250x3200 | RAS-1250x4000 | RAS-1500x3200 | RAS-1500x4000 |
2 | Prozess platten dicke | Mm | 0, 5-6, 0 | 0, 5-6, 0 | 0, 5-6, 0 | 0, 5-6, 0 |
3 | Länge der Prozess platte x Breite | Mm | 1250x3200 | 1250x4000 | 1500x3200 | 1500x4000 |
4 | Mindest spielraum | Mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
5 | Maximale Tiefe | Mm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
6 | Maximale gerillte Tiefe | Mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
7 | Schnitt stift geschwindigkeit/variable Geschwindigkeit | M/min | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
8 | Anpassung des Arbeits tisches | Selbst planungs funktion | Selbst planungs funktionSelbst planungs funktion | Selbst planungs funktion | ||
9 | X-Achse Mindest satz einheit | Mm | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
10 | Position ier genauigkeit der X-Achse | Mm | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 |
11 | Mindest satz einheit der Y-Achse | Mm | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
12 | Y-Achsen-Position ier genauigkeit | Mm | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 |
13 | Z-Achse Mindest satz einheit | Mm | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
14 | Position ier genauigkeit Z-Achse | Mm | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 |
15 | X1-X2Axis Motor leistung | Kw | 1-1 (insgesamt 2KW) | 1-1 (insgesamt 2KW) | 1-1 (insgesamt 2KW) | 1-1 (insgesamt 2KW) |
16 | Y-Achse Motor leistung | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
17 | Z-Achse Motor leistung | Kw | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Arbeitstisch-Ebene | Mm | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 |
19 | Fütterung modus | Blech bewegungslos, Werkzeug halter Bewegung | Blech bewegungslos, Werkzeug halter Bewegung | Blech bewegungslos, Werkzeug halter Bewegung | Blech bewegungslos, Werkzeug halter Bewegung | |
20 | Arbeits tisch Einfacher Ersatz | Kein Ersatz | Kein Ersatz | Kein Ersatz | Kein Ersatz | |
21 | Das ganze Maschinen löschen | Ja | Ja | Ja | Ja | |
22 | Hydraulik system | 1,5 KW/8L/10Mpa | 1,5 KW/8L/10Mpa | 1,5 KW/8L/10Mpa | 1,5 KW/8L/10Mpa | |
23 | Anzahl der installierten Messer | 4 Legierung messer | 4 Legierung messer | 4 Legierung messer | 4 Legierung messer | |
24 | Umriss größe | Mm | 5200*2500*1800 | 6000*2500*1800 | 5200*2750*1800 | 6000*2750*1800 |
25 | Tisch parallelität | Mm/M | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 |
26 | Gewicht | Kg | 8000 | 8500 | 9500 | 10000 |
Brauchen Sie ein Zitat? Möchten Sie mehr über unsere Blech herstellungs produkte wissen? Füllen Sie das Formular aus
Unten und unser Team wird sich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen informieren.
What you'll get:
Receive custom equipment solutions and pricing.
A professional consultant will reply within one working day.
Get a free equipment selection guide and success stories.
Inquiring customers enjoy equipment discounts.