Der Hauptzweck der kosten günstigen mechanischen Zwei-Walz-Walz maschine LANGYE besteht darin, Platten mit einem Durchmesser von 4 bis 40mm und einer Länge von 1500 bis 4000mm zu rollen. Es ist die ideale Option für Kunden mit geringeren Verarbeitung mengen, da es sich um eine sehr kosten günstige und preiswerte Platten walz maschine handelt.
Pyramiden förmige Linear führungs biege rollen werden von der starken Metallplatten biege maschine der Serie W11 verwendet, um den besten Biege effekt zu erzielen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Die Drehmoment-und Drehzahl vorteile der Dreiwalzen-Biege maschine werden durch die separaten Hydraulik getriebe motoren gewähr leistet, die die drei Rollen der W11-Plattenbiegemaschine direkt mit der Biege walzen welle verbinden.
Zwei Profil biege ringe und motorisierte Rollen
CNC-und induktion gehärtete Rollen
Version des Polierens der vertikalen Rolle und der Walzen oberfläche
Elektrische Seiten-und Zentral stützen, Vor biegen und Biegen
Kippen von Biege walzen und Vorbereitung der Maschine für das Warm walzen
Für Biege profile oder Versionen mit Planeten führungen eine Walze mit Verlängerung (3HEP)
Sonderfarben und mobile Pedals teuerung
Die Not schranke der Maschine
CE-zertifiziertes Gerät
Name | Max Rolls tärke | Max Roll breite (mm) | Min. Roll durchmesser (N/mm) | Ertrags grenze (N/mm2) | Roll geschwindigkeit (m/min) | Oberer Rollen durchmesser (mm) | Unterer Rollen durchmesser (mm) | Unterer Rollen-Mittel abstand (mm) | Hauptmotor leistung (Kw) | Gewicht (Kg) | |
<450N/mm2 | <700N/mm2 | ||||||||||
W11-4/1500 | 4 | 2.5 | 1500 | 187.5 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 | 1700 |
W11-4/2000 | 4 | 2.5 | 2000 | 200 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 | 2000 |
W11-6/1500 | 6 | 4 | 1500 | 200 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 | 2200 |
W11-6/2000 | 6 | 4 | 2000 | 212,5 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 | 2500 |
W11-6/2500 | 6 | 4 | 2500 | 225 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 | 2600 |
W11-8/1500 | 8 | 5 | 1500 | 212,5 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 | 2400 |
W11-8/2000 | 8 | 5 | 2000 | 225 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 | 2500 |
W11-8/2500 </Td> | 8 | 5 | 2500 | 300 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 | 4000 |
W11-12/2000 | 12 | 8 | 2000 | 300 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 | 3500 |
W11-12/2500 | 12 | 8 | 2500 | 325 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 | 5300 |
W11-12/3000 | 12 | 8 | 3000 | 350 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 | 7500 |
W11-16/2000 | 16 | 10.5 | 2000 | 325 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 | 4800 |
W11-16/2500 | 16 | 10.5 | 2500 | 350 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 | 6700 |
W11-16/3000 | 16 | 10.5 | 3000 | 425 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 | 10300 |
W11-20/2000 | 20 | 13 | 2000 | 350 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 | 6500 |
W11-20/2500 | 20 | 13 | 2500 | 425 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 | 9300 |
W11-25/2000 | 25 | 16.5 | 2000 | 425 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 | 8600 |
W11-25/2500 | 25 | 16.5 | 2500 | 462.5 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 | 11000 |
W11-30/2000 | 30 | 20 | 2000 | 462.5 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 | 10000 |
W11-30/2500 | 30 | 20 | 2500 | 525 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 | 16000 |
W11-30/3000 | 30 | 20 | 3000 | 187.5 | 245 | 4 | 150 | 390 | 600 | 30 | 18500 |
W11-40/2500 | 40 | 26.5 | 2500 | 625 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 | 20000 |
Brauchen Sie ein Zitat? Möchten Sie mehr über unsere Blech herstellungs produkte wissen? Füllen Sie das Formular aus
Unten und unser Team wird sich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen informieren.
What you'll get:
Receive custom equipment solutions and pricing.
A professional consultant will reply within one working day.
Get a free equipment selection guide and success stories.
Inquiring customers enjoy equipment discounts.